Zaalhuur & capaciteit
EERSTE DAGDEEL (excl. btw) | EXTRA DAGDEEL (excl. btw) | CAPACITEIT | M2 | |
---|---|---|---|---|
De Justus – theateropstelling* | € 1.250 | € 850 | 500 gasten (tribune) | 781 |
De Justus – vlakke vloer* | € 1.500 | € 1.000 | 950 gasten (staand) | 662 |
De LizZ** | € 700 | € 450 | 125 gasten (theateropstelling) /200 gasten (staand) | 235 |
De Vincent | € 125 | € 125 | 14 gasten (creatieve workshops) | 72 |
De Marte | € 125 | € 125 | 14 gasten (creatieve workshops) | 73 |
Muziek 4*** | € 325 | € 200 | 20 gasten (carré-opstelling) | 61 |
Muziek 5*** | € 325 | € 200 | 20 gasten (carré-opstelling) | 71 |
De Pirouette | € 325 | € 200 | Alleen dansrepetities | 96 |
De Muze** | € 450 | € 325 | 90 gasten (tribune) | 126 |
* incl. beamer, horizondoek, standaard licht en geluid
** incl. beamer, scherm, standaard licht en geluid
*** incl. presentatiescherm
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze medewerkers.
T 076 504 52 00
E sales@denobelaer.nl